Результаты контрольных работ
| Группа ЭСБО-01-16 | к.р.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | к.р.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||
| Агапов | |||||||||||||||||||||||||
| Агеенкова | |||||||||||||||||||||||||
| Бирюкова | |||||||||||||||||||||||||
| Борзов | |||||||||||||||||||||||||
| Бычихин | |||||||||||||||||||||||||
| Васильева | |||||||||||||||||||||||||
| Власов | |||||||||||||||||||||||||
| Володина | |||||||||||||||||||||||||
| Гордеева | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Григорьев | |||||||||||||||||||||||||
| Двойнев | |||||||||||||||||||||||||
| Демашова | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Джунусова | |||||||||||||||||||||||||
| Дударев | |||||||||||||||||||||||||
| Зенкина | |||||||||||||||||||||||||
| Иванов | |||||||||||||||||||||||||
| Игнатьев | |||||||||||||||||||||||||
| Ильюшина | + | + | |||||||||||||||||||||||
| Ионкин | |||||||||||||||||||||||||
| Клыгина | |||||||||||||||||||||||||
| Кузнецова | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Лазаричева | |||||||||||||||||||||||||
| Левин | |||||||||||||||||||||||||
| Лушина | |||||||||||||||||||||||||
| Матвеев | |||||||||||||||||||||||||
| Першаков | |||||||||||||||||||||||||
| Рыжкова | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| Соболь! | |||||||||||||||||||||||||
| Сон | |||||||||||||||||||||||||
| Сукачев | |||||||||||||||||||||||||
| Шадренкова | |||||||||||||||||||||||||
| Юдин | |||||||||||||||||||||||||
| Марецкая | |||||||||||||||||||||||||
| Пашкина |