.
.
.
Результаты контрольных работ
| Группа ЭЭБО-01-16 | к.р.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | к.р.2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||
| Аверкиев | ||||||||||||||||||||||
| Алетурин | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Аргуновский | ||||||||||||||||||||||
| Бельтюков | ||||||||||||||||||||||
| Борисов | ||||||||||||||||||||||
| Велиев | ||||||||||||||||||||||
| Ворсин | ||||||||||||||||||||||
| Восканян | ||||||||||||||||||||||
| Гальченко | ||||||||||||||||||||||
| Григорьева | ||||||||||||||||||||||
| Епифанова | ||||||||||||||||||||||
| Захаренко | ||||||||||||||||||||||
| Зийнуллин | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Кершуков | ||||||||||||||||||||||
| Кузьмин | + | + | ||||||||||||||||||||
| Купецкий | ||||||||||||||||||||||
| Лебедев | ||||||||||||||||||||||
| Минаев | ||||||||||||||||||||||
| Одиноков | ||||||||||||||||||||||
| Понетайкин | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Склезнев | ||||||||||||||||||||||
| Табанаков | ||||||||||||||||||||||
| Федотов | зачет | + | + | + | + | + | + | + | + | зачет | + | + | + | + | + | + | + | |||||
| Фролов | ||||||||||||||||||||||
| Чайка | ||||||||||||||||||||||
| Чумаков | ||||||||||||||||||||||
| Шулуу | ||||||||||||||||||||||
| Якубовский | ||||||||||||||||||||||
| Ходжаев |